Activite du reseau
Vue rapide des modules, protocoles et stations entendues recemment.
Dernier entendu
VE2HCM
B / 19:26
Module actif
B
1 node connecte
Protocole dominant
YSF
1 liaison
Plus longue liaison
VA2YRP
8 days 12:47:46
Derniers entendus
| Callsign | Module | Via | Heure |
|---|---|---|---|
| VE2HCM | B | VE2HCM B | 29.10 19:26 |
| VA2RK | B | VA2RK B | 28.10 16:17 |
| VE2VVT | C | VE2VVT C | 27.10 23:14 |
| VE2NAX | B | VE2NAX B | 27.10 21:10 |
| ON5ZU | B | ON5ZU B | 24.10 11:07 |
|
|

