Activite du reseau
Vue rapide des modules, protocoles et stations entendues recemment.
Dernier entendu
VE2CZE
B / 21:02
Module actif
B
1 node connecte
Protocole dominant
YSF
1 liaison
Plus longue liaison
VA2YRP
0 days 11:15:07
Derniers entendus
| Callsign | Module | Via | Heure |
|---|---|---|---|
| VE2CZE | B | VA2YRP B | 14.11 21:02 |
| VE2IV | B | VA2YRP B | 14.11 19:34 |
| VE2CZEK | B | VA2YRP B | 14.11 19:34 |
| K5GDE | B | K5GDE B | 14.11 09:50 |
| VA2DFK | B | VA2DFK B | 13.11 11:29 |
|
|

